BEITRÄGE
Mitgliedsbeiträge
Grundbeitrag (in €) | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich |
---|---|---|---|
Einzelmitgliedschaft | 30,00 | 60,00 | 120,00 |
Familienmitgliedschaft* | 60,00 | 120,00 | 240,00 |
Inaktiv (förderndes Mitglied) | — | — | 100,00 |
Zusatzbeiträge (in €) | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich |
Bogensport | 12,00 | 24,00 | 48,00 |
Breitensport | 16,50 | 33,00 | 66,00 |
Fußball (Junioren**) | 24,00 | 48,00 | 96,00 |
Fußball (Erwachsene) | 34,50 | 69,00 | 138,00 |
Fußball (Alte Herren***) | 12,00 | 24,00 | 48,00 |
Handball (Junioren**) | 30,00 | 60,00 | 120,00 |
Handball (Erwachsene) | 40,50 | 81,00 | 162,00 |
Tennis (<16Jahre) | — | — | 30,00 |
Tennis (Junioren**) | — | — | 72,00 |
Tennis oder Padel (Erwachsene) | — | — | 224,00 |
Tennis (Ehepaare/Paare) | — | — | 346,00 |
Bei Mitgliedschaft in mehreren Abteilungen wird der Grundbeitrag und der höchste Zusatzbeitrag fällig, die übrigen Zusatzbeiträge entfallen.
Bei Eintritt in den Verein wird der Beitrag für mindestens ein Jahr fällig.
* Bei zwei Vollzahlern ist jedes weitere Mitglied (nur Kinder/Junioren) vom Grundbeitrag befreit. Voraussetzung hierfür ist, dass die Abbuchung der Beiträge von einem Konto erfolgt.
** Jugendliche und junge Erwachsene bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres. Schüler, Auszubildende und Studenten können bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres bei Vorlage eines entsprechenden, aktuellen Nachweises für die Dauer des laufenden Beitragsjahres den Beitrag „Junioren“ in der entsprechenden Abteilung beantragen.
*** Ehrenamtlich Tätige bei BWH und Mitglieder des Förderkreises Kunstrasens zahlen vierteljährlich 15,00 €/halbjährlich 30,00 €/jährlich 60,00 € inklusive Grundbeitrag. Eine Mitgliedschaft in anderen Abteilungen bzw. Vergünstigungen bei den Kursen ist dabei nicht möglich.