Top Ten Anzahl Teilnahmen (Kategorien)
| Anzahl | Name | Verein |
|---|---|---|
| 19 | Lukas Burgmer | SV Blau-Weiss Hand |
| 17 | Ella Schelenz | SV Blau-Weiss Hand |
| 16 | Paula Verbert | SV Blau-Weiss Hand |
| 14 | Thomas Röhrig | TV Forsbach |
| 14 | Robert Paulukat | SV Blau-Weiss Hand |
| 14 | Martin Speer | SV Blau-Weiss Hand |
| 14 | Liam Niclas Thewes | SV Blau-Weiss Hand |
| 13 | Lisa Mössner | SV Blau-Weiss Hand |
| 13 | Carolin Paulukat | TV Dellbrück |
| 13 | Emma Röhrig | SV Blau-Weiss Hand |
Top Ten Spieler Teilnahmen (Jahre)
| Anzahl/th> | Name | Verein |
|---|---|---|
| 12 | Fabian Statz | TV Dellbrück |
| 12 | Markus Knippschild | TC Grün-Weiß Leverkusen |
| 12 | Philipp Winkler | SV Blau-Weiss Hand |
| 12 | Jürgen Meier | TF Grün-Weiß Bergisch Gladbach 75 |
| 12 | Annika Matthiesen | HTC Schwarz-Weiss Bonn |
| 12 | Thomas Woitzik | SV Blau-Weiss Hand |
| 12 | Reiner Verbert | SV Blau-Weiss Hand |
| 12 | Sabine Brandt | SV Blau-Weiss Hand |
| 12 | Markus Pourrier | Dünnwalder TV 1905 |
| 12 | Lars Ludewig | SV Blau-Weiss Hand |
"
"
Anzahl Teilnahmen pro Verein
| Top Ten Vereine | Teilnahmen |
|---|---|
| SV Blau-Weiss Hand | 644 |
| THC Rot-Weiss Bergisch Gladbach | 169 |
| TF Grün-Weiß Bergisch Gladbach 75 | 163 |
| TC Grün-Gold Bensberg e.V. | 100 |
| TG Leverkusen | 87 |
| TC Rot-Schwarz Neubrück | 83 |
| TG Grün-Weiß Voiswinkel | 79 |
| TC Grün-Weiß Königsforst | 68 |
| SV Refrath/ Frankenforst | 64 |
| TuS Moitzfeld | 63 |
Sieger der HANDER OPEN
/* Globales Tabellenlayout */
table {
border-collapse: collapse;
width: 100%;
margin-bottom: 2em;
font-size: 15px;
table-layout: fixed;
background-color: #ffffff;
color: #000;
box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.05);
}
th, td {
border: 1px solid #0072BC; /* Vereinsblau */
padding: 8px 12px;
text-align: left;
vertical-align: top;
word-wrap: break-word;
}
/* Spaltenbreiten */
th:nth-child(1), td:nth-child(1) {
width: 15%;
text-align: center;
}
th:nth-child(2), td:nth-child(2) {
width: 35%;
}
th:nth-child(3), td:nth-child(3) {
width: 50%;
}
/* Tabellenkopf */
th {
background-color: #C9A44C; /* Gold */
color: #fff;
text-transform: uppercase;
letter-spacing: 0.5px;
}
/* Hover-Zeilen für bessere Lesbarkeit */
tbody tr:hover {
background-color: #f0f8ff;
}
/* Kategorie-Überschriften */
h3 {
color: #0072BC;
margin-top: 2em;
font-size: 20px;
border-bottom: 2px solid #0072BC;
padding-bottom: 4px;
}
"
"
Damen
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2014 | Julia Mihatovic | Kölner KHT Schwarz-Weiss |
| 2015 | Birte Gössler | SV Blau-Weiss Hand |
| 2017 | Andrea Baldus | TC Grün-Gold Bensberg e.V. |
| 2018 | Annika Matthiesen | SV Blau-Weiss Hand |
| 2019 | Carolin Paulukat | TV Dellbrück |
| 2020 | Annika Matthiesen | SV Blau-Weiss Hand |
| 2021 | Annika Matthiesen | SV Blau-Weiss Hand |
| 2022 | Jill Schoeneich | RTHC Bayer Leverkusen |
| 2023 | Annika Matthiesen | HTC Schwarz-Weiss Bonn |
| 2024 | Luise Baade | TC Grün-Gold Bensberg e.V. |
| 2025 | Stephanie Müller | SV Blau-Weiss Hand |
Damen 30 LK15+
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2018 | Tanja Rollenbeck | TC Rath |
| 2022 | Daria Ruf | TC Grün-Weiß Burscheid e.V. |
| 2023 | Christina Wedel | TuS 06 Waldbröl |
Damen 40
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2013 | Claudia Wojahn | TF Grün-Weiß Bergisch Gladbach 75 |
| 2014 | Pascale Söhnert | SV Blau-Weiss Hand |
| 2015 | Manuela Groß-Steinkemper | SV Blau-Weiss Hand |
| 2017 | Bettina Raschka-Erfeling | TC Lohmar |
| 2019 | Bettina Raschka-Erfeling | TC Lohmar |
| 2020 | Sarah Graf | SV Blau-Weiss Hand |
| 2022 | Andrea von Danwitz | SV Blau-Weiss Hand |
Damen 40 LK15+
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2013 | Antje Wasserburger | THC Rot-Weiss Bergisch Gladbach |
| 2014 | Sara Schmack | TC Hilden-Ost e.V. |
| 2015 | Yvonne Zieren | TG Grün-Weiß Voiswinkel |
| 2016 | Heike Fischer | THC Rot-Weiss Bergisch Gladbach |
| 2017 | Antje Matthiesen | TG Grün-Weiß Voiswinkel |
| 2019 | Petra Wippich-Quadt | RTHC Bayer Leverkusen |
| 2021 | Tanja Dieball | TC Wiehl |
| 2025 | Maren Speer | SV Blau-Weiss Hand |
Damen 50
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2013 | Roswitha Bachmann | TC Blau-Weiss Lülsdorf |
| 2014 | Elisabeth Steden | SV Refrath/ Frankenforst |
| 2015 | Gisela Kroeber | THC Rot-Weiss Bergisch Gladbach |
| 2018 | Andrea von Danwitz | SV Blau-Weiss Hand |
| 2023 | Daniela Ludewig | SV Blau-Weiss Hand |
| 2024 | Silke Unger | THC Rot-Weiss Bergisch Gladbach |
| 2025 | Jasmin Davila-Hitz | TC Weiden |
Damen 50 Doppel
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2025 | Petra Arndt/Daniela Froese | TC Grün-Weiß Königsforst/Kölner KHT Schwarz-Weiss |
Damen 50 LK15+
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2013 | Edith Miranda | SV Refrath/ Frankenforst |
| 2014 | Angelika Mondinalli | THC Rot-Weiss Bergisch Gladbach |
| 2015 | Birgit Schmitz | TV Dellbrück |
| 2016 | Petra Hoffstadt | SV Blau-Weiss Hand |
| 2017 | Petra Hoffstadt | SV Blau-Weiss Hand |
| 2018 | Ulla Franzen | TF Grün-Weiß Bergisch Gladbach 75 |
| 2019 | Dunja Zöhrlaut | TV Dellbrück |
| 2020 | Katja Mauritz | TV Dellbrück |
| 2021 | Birthe Römling | TuS Moitzfeld |
| 2022 | Antje Wasserburger | SV Blau-Weiss Hand |
| 2023 | Antje Wasserburger | SV Blau-Weiss Hand |
| 2024 | Andrea Manger | TC Grün-Weiß Burscheid e.V. |
Damen 60 LK15+
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2017 | Marlis Tenhaaf | SV Blau-Weiss Hand |
Damen 65 LK15+
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2019 | Martha Schauer | TV Dellbrück |
Damen Doppel
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2023 | Delia Stark-Charles/Tamara Plocher | SV Blau-Weiss Hand/SV Blau-Weiss Hand |
| 2024 | Delia Stark-Charles/Stephanie Müller | SV Blau-Weiss Hand/SV Blau-Weiss Hand |
| 2025 | Stephanie Müller/Ella Schelenz | SV Blau-Weiss Hand/SV Blau-Weiss Hand |
Damen LK15+
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2013 | Christina Trabandt | SV Blau-Weiss Hand |
| 2014 | Myriam Queck | TuS Moitzfeld |
| 2015 | Luise Hüpper | SV Blau-Weiss Hand |
| 2016 | Carolin Weber | TV Dellbrück |
| 2019 | Lisa Mössner | SV Blau-Weiss Hand |
Herren
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2013 | Tobias Lorenz | TuS Moitzfeld |
| 2014 | Jan Schmalen | TC Blau-Weiss Lechenich |
| 2015 | Marc Freiheit | TC Grün-Gold Bensberg e.V. |
| 2016 | Alexander Niemann | TF Grün-Weiß Bergisch Gladbach 75 |
| 2017 | Thomas Woitzik | TV Dellbrück |
| 2018 | Christian Miebach | TC Viktoria |
| 2019 | Marco Boden | SV Blau-Weiss Hand |
| 2020 | Marc Freiheit | TC Grün-Gold Bensberg e.V. |
| 2021 | Alexander Niemann | TF Grün-Weiß Bergisch Gladbach 75 |
| 2022 | Joshua Kall | TC Grün-Gold Bensberg e.V. |
| 2023 | Thomas Woitzik | TV Dellbrück |
| 2024 | Raul Taras | TC Colonius |
| 2025 | Nikolas Hrankovic | TC Grün-Gold Bensberg e.V. |
Herren 30
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2016 | Constantin Rüggeberg | Recklinghäuser TG |
| 2018 | Marco Domgans | SV Blau-Weiss Hand |
| 2019 | Stephan Wegner | SV Blau-Weiss Hand |
| 2022 | Dominik Mondinalli | Kölner TC Gold-Weiss |
| 2023 | Thomas Woitzik | TV Dellbrück |
Herren 30 LK15+
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2015 | Daniel Breidohr | SV Blau-Weiss Hand |
| 2017 | Markus Pourrier | SC Holweide |
| 2018 | Kevin Pütz | THC Rot-Weiss Bergisch Gladbach |
| 2019 | Rene Schillings | TG Leverkusen |
| 2020 | Mehrdad Safikhani | TF Grün-Weiß Bergisch Gladbach 75 |
| 2021 | Dominik Mondinalli | Kölner TC Gold-Weiss |
| 2022 | Philipp Winkler | TF Grün-Weiß Bergisch Gladbach 75 |
| 2023 | Andreas Bastgen | TG Leverkusen |
Herren 40
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2013 | Guido Oettinger | Pulheimer SC |
| 2014 | Oliver Wolter | TuS Herchen 1922 |
| 2015 | Jörg Suchard | TuS Moitzfeld |
| 2016 | Alexander Jahnke | TV Refrath |
| 2017 | Bert Aengenvoort | TV Geislar |
| 2019 | Jens-Oliver Hoffstadt | THC Rot-Weiss Bergisch Gladbach |
| 2020 | Patrick Langer | TC Blau-Gelb Bonn-Beuel |
| 2021 | Marco Domgans | SV Blau-Weiss Hand |
| 2022 | Jörg Suchard | TuS Moitzfeld |
| 2023 | Jörg Suchard | TuS Moitzfeld |
| 2024 | Niko Moddenborg | TuS Moitzfeld |
| 2025 | Stefan Hamacher | TV Tie-Break |
Herren 40 LK15+
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2013 | Frank Grote | TC Lese Grün-Weiss Köln |
| 2014 | Michael Schwarzer | TC Glöbusch |
| 2015 | Henry Blankenberg | Kölner TG Blau-Gold |
| 2017 | Tuschar Biswal | TC Blau-Weiss Lülsdorf |
| 2018 | Marcell Rollenbeck | Fliegerhorst Wahn |
| 2019 | Rene Schillings | TG Leverkusen |
| 2020 | Martin Speer | SV Blau-Weiss Hand |
| 2021 | Martin Speer | SV Blau-Weiss Hand |
| 2024 | Sebastian Bahn | TC Lindlar |
| 2025 | Andreas Kalbitz | Kölner TG Blau-Gold |
Herren 50
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2013 | Norbert Hebborn | TC Grün-Gold Bensberg e.V. |
| 2014 | Thomas Dissmann | THC Rot-Weiss Bergisch Gladbach |
| 2015 | Ralf Adam | SV Blau-Weiss Hand |
| 2016 | Dieter Sielhorst | TC Rot-Schwarz Neubrück |
| 2017 | Olaf Roehrig | THC Rot-Weiss Bergisch Gladbach |
| 2018 | Markus Knippschild | TC Grün-Weiß Leverkusen |
| 2020 | Jens Zimmermann | TG Leverkusen |
| 2021 | Jonas Fischer | TC Grün-Weiß Königsforst |
| 2022 | Jonas Fischer | TC Grün-Weiß Königsforst |
| 2023 | Sven Kall | TC Schwarz-Weiß Neu-Bottenbroich |
| 2024 | Sven Kall | TC Schwarz-Weiß Neu-Bottenbroich |
| 2025 | Sven Kall | TC Grün-Weiß Königsforst |
Herren 50 Doppel
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2025 | Jonas Fischer/Sven Kall | TC Grün-Weiß Königsforst/TC Grün-Weiß Königsforst |
Herren 50 LK15+
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2013 | Hans Pütz | TC Berg.-Land Dürscheid |
| 2014 | Holger Hörseljau | TC Lohmar |
| 2015 | Markus Hack | SV Blau-Weiss Hand |
| 2018 | Odartey Lamptey | TF Grün-Weiß Bergisch Gladbach 75 |
| 2019 | Ralf Matt | SV Blau-Weiss Hand |
| 2020 | Bernd Stümper | Fliegerhorst Wahn |
| 2021 | Georg Schlechtriem | TV Refrath |
| 2022 | Florian Dühr | SV Refrath/ Frankenforst |
| 2023 | Frank Füssel | TG Grün-Weiß Voiswinkel |
| 2024 | Martin Bongard | SV Refrath/ Frankenforst |
| 2025 | Uwe Mössner | SV Blau-Weiss Hand |
Herren 60
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2014 | Günter Kierdorf | TF Grün-Weiß Bergisch Gladbach 75 |
| 2015 | Ludger Nohr | SV Blau-Weiss Hand |
| 2016 | Hans Joachim Bohn | TC Rot-Schwarz Neubrück |
| 2017 | Werner Fuchs | TV Dellbrück |
| 2018 | Karl-Heinz Eckert | TC Drabenderhöhe |
| 2019 | Rudolf Baldus | TC Grün-Gold Bensberg e.V. |
| 2020 | Andrzej Dlugozima | TV Herkenrath |
| 2021 | Erwin Dederichs | THC Brühl |
| 2022 | Ludger Nohr | SV Blau-Weiss Hand |
| 2023 | Klaus-Peter Koch | TC Grün-Weiß Königsforst |
| 2024 | Ludger Nohr | SV Blau-Weiss Hand |
| 2025 | Heiner Philippek | TC Grün-Gold Bensberg e.V. |
Herren 60 LK15+
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2013 | Karl-Heinz Lukas | TC Much |
| 2014 | Emil Schreiber | SV Blau-Weiss Hand |
| 2017 | Bernd Holzhueter | TC Rot-Schwarz Neubrück |
| 2018 | Alfons Oberliessen | TV Herkenrath |
| 2019 | Werner Solscheid | MTV-Mülheimer Turnverein Köln von 1850 |
| 2022 | Josef Fröhlingsdorf | TV Herkenrath |
| 2023 | Jürgen Reinhard | Kölner KHT Schwarz-Weiss |
| 2024 | Emil Schreiber | SV Blau-Weiss Hand |
| 2025 | Bernd Springwald | SV Blau-Weiss Hand |
Herren 65
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2019 | Karl Wermelskirchen | TV Herkenrath |
| 2021 | Heinz-Josef Weiser | TCT Haus Rott |
Herren 65 LK15+
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2020 | Matthias Partsch | TSG Solingen e.V. |
| 2021 | Horst van Rey | TSC Troisdorf |
Herren Doppel
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2023 | Jonas Ippen/Mats Eisenhardt | TuS Moitzfeld/TuS Moitzfeld |
| 2024 | Jannik Bick/Robin Cöln | TC Grün-Gold Bensberg e.V./TC Grün-Gold Bensberg e.V. |
| 2025 | Jannik Bick/Robin Cöln | TC Grün-Gold Bensberg e.V./TC Grün-Gold Bensberg e.V. |
Herren LK15+
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2013 | Marco Boden | RTHC Bayer Leverkusen |
| 2014 | Marco Boden | RTHC Bayer Leverkusen |
| 2015 | Lauritz Rüßmann | TG Grün-Weiß Voiswinkel |
| 2017 | Luiz Post | PTSV Aachen |
| 2019 | Robin Schmidt | SC Holweide |
| 2020 | Pascal Rögels | TC Grün-Weiß Königsforst |
| 2021 | Dean Morris | TC Grün-Gold Bensberg e.V. |
| 2022 | Pascal Rögels | TC Viktoria |
| 2023 | Michael Sikora | TG Leverkusen |
| 2024 | Friso Bratzel | THC Rot-Weiss Bergisch Gladbach |
| 2025 | Florian Schäfer | THC Rot-Weiss Bergisch Gladbach |
Mixed 50 Doppel
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2025 | Jonas Fischer/Sonja Rentsch-Fischer | TC Grün-Weiß Königsforst/TuS Moitzfeld |
Mixed Doppel
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2023 | Annika Matthiesen/Thomas Woitzik | HTC Schwarz-Weiss Bonn/TV Dellbrück |
| 2024 | Ella Schelenz/Jonas König | SV Blau-Weiss Hand/SV Blau-Weiss Hand |
| 2025 | Nikolas Hrankovic/Stephanie Müller | TC Grün-Gold Bensberg e.V./SV Blau-Weiss Hand |
U12 M
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2015 | Timo Fischer | TuS Moitzfeld |
| 2016 | Tobias Hoffstadt | THC Rot-Weiss Bergisch Gladbach |
U14 M
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2015 | Tom Reschke | SV Blau-Weiss Hand |
| 2016 | Christopher Schneider | TC Rot-Weiss Neunkirchen |
| 2017 | Philipp Troche | TG Grün-Weiß Voiswinkel |
| 2021 | Nicholas Maximilian Baum | TG Leverkusen |
| 2022 | Noel Conen | TC Lese Grün-Weiss Köln |
| 2023 | Luca Voß Flores | Kölner THC Stadion Rot-Weiss |
U14 W
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2015 | Lisa Mössner | SV Blau-Weiss Hand |
| 2016 | Lilly Röhrig | TV Forsbach |
| 2020 | Ella Schelenz | SV Blau-Weiss Hand |
| 2021 | Ella Schelenz | SV Blau-Weiss Hand |
| 2024 | Marta Charlotte Sturm | Lüdenscheider TV 1899 |
U15 W
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2025 | Louisa Müller | SV Blau-Weiss Hand |
U16 M
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2015 | Michael Babayev | TC Grün-Weiß Königsforst |
| 2018 | Joshua Kronenberger | TV Grün-Weiß Dransdorf |
| 2019 | Tobias Hoffstadt | THC Rot-Weiss Bergisch Gladbach |
| 2022 | Norberts Gutmanis | TC Bayer Dormagen |
U16 W
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2018 | Agnes Ziemnicka | TC Weiden |
| 2019 | Paula Verbert | SV Blau-Weiss Hand |
| 2020 | Nele Esser | SV Refrath/ Frankenforst |
| 2022 | Ella Schelenz | SV Blau-Weiss Hand |
| 2023 | Ella Schelenz | SV Blau-Weiss Hand |
U18 M
| Jahr | Sieger/in | Verein |
|---|---|---|
| 2015 | Julian Bosch | TC Grün-Gold Bensberg e.V. |
| 2016 | Finn Kuhlmann | SV Blau-Weiss Hand |
| 2020 | Julian Kastell | WSV ""Blau-Weiß"" Rheidt |
